Coseguros
Actualización de Noviembre 2024
BONO DE CONSULTA | $ 6.440 | ANAT.PAT $4.293 |
PAP | COLPO | $ 2.147 | C/U |
LABORATORIO SIMPLE | $ 2.147 | HASTA 6 DETERMINACIONES |
LABORATORIO ALTA COMP. | POR CADA DETERMINACION EXTRA $856 | |
HIV|BHCG|ATPO|HEP.ABC|ATG US | $ 2.147 | |
PRACTICAS DE BAJA COMPLEJIDAD | ||
RX | $ 2.147 | POR EXPOSICION |
ECO NOMECLADAS | $ 2.147 | |
HOLTER 3 CANALES | $ 2.147 | |
ECG | $ 2.147 | |
PRACTICAS DE MEDIANA COMPLEJIDAD | ||
ECG ELECTROCARDIOGRAMA SIMPLE | $ 2.147 | |
ECO DOPPLER/ECOCARDIO/PEG12/ | $ 4.293 | |
EMG ELECTROMIOGRAMA/ERGO | $ 4.293 | |
ESPIROMETRIA | $ 4.293 | |
ESPINOGRAMA | $ 4.293 | |
ELECTROCOAGULACION | $ 4.293 | |
EEG ELECTROENCEFALOGRAMA | $ 4.293 | |
ODONTOLOGIA | ||
CONSULTA | $ 4.293 | |
RX PANORAMICA | $ 4.293 | |
RX PERIAPICAL | $ 2.147 | |
RX SERIADA | $ 4.293 | |
C.R.D. DR. MOLINA RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DIGITAL | ||
Rx periapical | $ 2.340 | |
Bite wing | $ 3.160 | |
Rx oclusal | $ 3.669 | |
Rx 1/2 seriada | $ 6.200 | |
Rx seriada | $ 8.530 | |
Rx panorámica | $ 3.669 | |
Rx tele o carpal | $ 3.669 | |
Cefalogrma c/u | $ 1.835 | |
ATM/CONDILOGRAFIA/LAMINOGRAFIA | $ 3.669 | |
PRACTICAS DE ALTA COMPLEJIDAD | ||
TAC | RMN | DMO | MN | $ 10.734 | |
POLISOMNOGRAFIAS | $ 10.734 | |
CONSULTA GENETICA | $ 10.734 | |
VEDA | VCC / CENTELLOGRAMA | $ 10.734 | |
ECOGRAFIA TRANSVAGINAL | $ 10.734 | |
ECOGRAFIA TRANSRECTAL | $ 10.734 | |
ECOGRAFIA PARTES BLANDAS | $ 10.734 | |
MAMOGRAFIA | $ 10.734 | |
RINOFIBROLARINGOSCOPIA | $ 10.734 | |
FKT | FONOAUDIOLOGIA | $ 2.147 |
SESION 30 ANUALES (SESIONES EXEDENTES $3864 TOPE HASTA 60.) |
PSICOLOGIA | $ 4.293 |
SESION 30 ANUALES (SESIONES EXEDENTES $8587 TOPE HASTA 60.) |
CARDIOLOGO (DIAGNOSTICO PACHECO) | $ 8.000 | |
DIABETOLOGÍA (DR. CARRERAS) | $ 4000 Empleado de Fcia. $ 8000 Otra Actividad | |
AUDIOMETRIA/LOGO/TIMPANOMETRIA | $ 2.147 | POR ESTUDIO |
IMPEDANCIOMETRIA/WEBER | ||
FONDO DE OJOS | $ 2.147 | |
CVC/PAQUIMETRIA | $ 4.293 | |
CULTIVO DE FLUJO (SOLO) | $ 2.174 | |
Mycoplasma/Ureaplsma/Chlamydia,etc | $ 856 | POR CADA DETERMINACION EXTRA |
COSEGUROS AMBULANCIA/MEDICO A DOMICILIO NOV- 2024 | ||
EMP.FCIA Y P.M.O DIURNA (8 A 20 HS) | $ 13.020 | |
EMP.FCIA Y P.M.O NOCTURNA (20 A 8 HS) | $ 18.450 |