Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Julio 2003

CATEGORIAS (C.C.T. 26/88) % Art.28 C.C.T. Sal. Básicos Dcto. 392/03 Art. 28 C.C.T. 26/88. Sal. Actualizados C.C.T. 26/88 Suma no rem. Dif. Dcto.
Salario Mínimo Vital         $250, 00  
Cadete 14 años   $209, 78 $28, 00   $237,78 $175,00
Cadete 15 años 1,42% $212,75 $28,00 $0,40 $241,15 $175,00
Cadete 16 años 3,11% $216,31 $28,00 $0,87 $245,18 $175,00
Cadete 17 años 4,56% $219,35 $28,00 $1,28 $248,63 $175,00
Pnal. ART 10-15 CCT 26/88 52,57% $319,43 $28,00 $14,64 $362,07 $175,00
Aprendiz/Ayudante 39,56% $292,77 $28,00 $11,08 $331,85 $175,00
2º Categoría 52,57% $319,43 $28,00 $14,64 $362,07 $175,00
1º Categoría 86,36% $390,94 $28,00 $24,18 $443,12 $175,00
Bloq. P/Direcc. Técnica         $546,00  
Farmacéutico 109,95% $440,44 $28,00 $30,79 $499,23 $175,00

Agosto 2003

CATEGORIAS (C.C.T. 26/88) % Art.28 C.C.T. Sal. Básicos Dcto. 392/03 Art. 28 C.C.T. 26/88. Sal. Actualizados C.C.T. 26/88 Suma no rem. Dif. Dcto.
Salario Mínimo Vital         $260,00  
Cadete 14 años   $209,78 $56,00   $265,78 $150,00
Cadete 15 años 1,42% $212,75 $56,00 $0,80 $269,55 $150,00
Cadete 16 años 3,11% $216,31 $56,00 $1,74 $274,05 $150,00
Cadete 17 años 4,56% $219,35 $56,00 $2,55 $277,90 $150,00
Pnal. ART 10-15 CCT 26/88 52,57% $319,43 $56,00 $29,27 $404,70 $150,00
Aprendiz/Ayudante 39,56% $292,77 $56,00 $22,15 $370,92 $150,00
2º Categoría 52,57% $319,43 $56,00 $29,27 $404,70 $150,00
1º Categoría 86,36% $390,94 $56,00 $48,36 $495,30 $150,00
Bloq. P/Direcc. Técnica         $546,00  
Farmacéutico 109,95% $440,44 $56,00 $61,57 $558,01 $150,00

Septiembre 2003

CATEGORIAS (C.C.T. 26/88) % Art.28 C.C.T. Sal. Básicos Dcto. 392/03 Art. 28 C.C.T. 26/88. Sal. Actualizados C.C.T. 26/88 Suma no rem. Dif. Dcto.
Salario Mínimo Vital         $270,00  
Cadete 14 años   $209,78 $84,00   $293,78 $125,00
Cadete 15 años 1,42% $212,75 $84,00 $1,19 $297,94 $125,00
Cadete 16 años 3,11% $216,31 $84,00 $2,61 $302,92 $125,00
Cadete 17 años 4,56% $219,35 $84,00 $3,83 $307,18 $125,00
Pnal. ART 10-15 CCT 26/88 52,57% $319,43 $84,00 $43,91 $447,34 $125,00
Aprendiz/Ayudante 39,56% $292,77 $84,00 $33,23 $410,00 $125,00
2º Categoría 52,57% $319,43 $84,00 $43,91 $447,34 $125,00
1º Categoría 86,36% $390,94 $84,00 $72,54 $547,48 $125,00
Bloq. P/Direcc. Técnica         $546,00  
Farmacéutico 109,95% $440,44 $84,00 $92,36 $616,80 $125,00

Octubre 2003

CATEGORIAS (C.C.T. 26/88) % Art.28 C.C.T. Sal. Básicos Dcto. 392/03 Art. 28 C.C.T. 26/88. Sal. Actualizados C.C.T. 26/88 Suma no rem. Dif. Dcto.
Salario Mínimo Vital         $280,00  
Cadete 14 años   $209,78 $112,00   $321,78 $100,00
Cadete 15 años 1,42% $212,75 $112,00 $1,59 $326,34 $100,00
Cadete 16 años 3,11% $216,31 $112,00 $3,48 $331,79 $100,00
Cadete 17 años 4,56% $219,35 $112,00 $5,11 $336,46 $100,00
Pnal. ART 10-15 CCT 26/88 52,57% $319,43 $112,00 $58,54 $489,97 $100,00
Aprendiz/Ayudante 39,56% $292,77 $112,00 $44,31 $449,08 $100,00
2º Categoría 52,57% $319,43 $112,00 $58,54 $489,97 $100,00
1º Categoría 86,36% $390,94 $112,00 $96,72 $599,66 $100,00
Bloq. P/Direcc. Técnica         $546,00  
Farmacéutico 109,95% $440,44 $112,00 $123,14 $675,58 $100,00

Noviembre 2003

CATEGORIAS (C.C.T. 26/88)% Art.28 C.C.T. Sal. Básicos Dcto. 392/03 Art. 28 C.C.T. 26/88. Sal. Actualizados C.C.T. 26/88 Suma no rem. Dif. Dcto.
Salario Mínimo Vital         $290,00  
Cadete 14 años   $209,78 $140,00   $349,78 $75,00
Cadete 15 años 1,42% $212,75 $140,00 $1,99 $354,74 $75,00
Cadete 16 años 3,11% $216,31 $140,00 $4,35 $360,66 $75,00
Cadete 17 años 4,56% $219,35 $140,00 $6,38 $365,73 $75,00
Pnal. ART 10-15 CCT 26/88 52,57% $319,43 $140,00 $73,18 $532,61 $75,00
Aprendiz/Ayudante 39,56% $292,77 $140,00 $55,38 $488,15 $75,00
2º Categoría 52,57% $319,43 $140,00 $73,18 $532,61 $75,00
1º Categoría 86,36% $390,94 $140,00 $120,90 $651,84 $75,00
Bloq. P/Direcc. Técnica         $546,00  
Farmacéutico 109,95% $440,44 $140,00 $153,93 $734,37 $75,00

Diciembre 2003

CATEGORIAS (C.C.T. 26/88) % Art.28 C.C.T. Sal. Básicos Dcto. 392/03 Art. 28 C.C.T. 26/88. Sal. Actualizados C.C.T. 26/88 Suma no rem. Dif. Dcto.
Salario Mínimo Vital         $300,00  
Cadete 14 años   $209,78 $168,00   $377,78 $50,00
Cadete 15 años 1,42% $212,75 $168,00 $2,39 $384,14 $50,00
Cadete 16 años 3,11% $216,31 $168,00 $5,22 $389,53 $50,00
Cadete 17 años 4,56% $219,35 $168,00 $7,66 $395,01 $50,00
Pnal. ART 10-15 CCT 26/88 52,57% $319,43 $168,00 $87,81 $575,24 $50,00
Aprendiz/Ayudante 39,56% $292,77 $168,00 $66,46 $527,23 $50,00
2º Categoría 52,57% $319,43 $168,00 $87,81 $575,24 $50,00
1º Categoría 86,36% $390,94 $168,00 $145,08 $704,02 $50,00
Bloq. P/Direcc. Técnica         $546,00  
Farmacéutico 109,95% $440,44 $168,00 $184,72 $793,16 $50,00