Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Enero 2005

CATEGORIAS  (C.C.T. 26/88) % Art.28 C.C.T. Sal. Básicos a Junio C.C.T. 26/88 Dcto. 392/03 Art. 28 C.C.T. 26/88. Sal. Básico Actualizados C.C.T. 26/88 Suma no Rem. Dif. Dtos 2641/02 y 905/03 Suma no remuner. Dtos 1347/2003 Suma no remuner. Dtos 2005/04
  Salario Mínimo Vital*          $450,00      
  Cadete 14 años   $209, 78 $224, 00    $450,00  $0,00 $50,00 $100,00
  Cadete 15 años 1,42% $212,75 $224,00 $3,18  $450,00  $0,00 $50,00 $100,00
  Cadete 16 años 3,11% $216,31 $224,00 $6,97  $450,00  $0,00 $50,00 $100,00
  Cadete 17 años 4,56% $219,35 $224,00 $10,21 $453,56  $0,00 $50,00 $100,00
  Pnal. ART 10-15 CCT 26/88 52,27% $319,43 $224,00 $117,08 $660,51  $0,00 $50,00 $100,00
  Aprendiz/Ayudante 39,56% $292,77 $224,00 $88,61 $605,38  $0,00 $50,00 $100,00
  2º Categoría 52,27% $319,43 $224,00 $117,08 $660,51  $0,00 $50,00 $100,00
  1º Categoría 86,36% $390,94 $224,00 $193,45 $808,39  $0,00 $50,00 $100,00
  Bloq. P/Direcc. Técnica         $546,00      
  Farmacéutico 109,95% $440,44 $224,00 $246,29 $910,73  $0,00 $50,00 $100,00